____________________________W___________________________________ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 1536 | 0/1/1 | _ | 98594 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /mysql-admin/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1/1 | _ | 98594 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /webdb/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1/1 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /websql/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1/1 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /sqlweb/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1/1 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1/1 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.1-rc1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1/1 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.0-pl3/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1/1 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.0-pl2/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1/1 | _ | 98594 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.0-pl1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1/1 | _ | 98594 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.0/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1/1 | _ | 98594 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.0-rc3/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2/2 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /mysqladmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2/2 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /webadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2/2 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /php-myadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2/2 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpmanager/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2/2 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /pma2005/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/197/197 | _ | 7867 | 0 | 0.0 | 3.16 | 3.16 | 71.230.150.135 | landcoast.com | GET /assets/images/clearpixel.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/76/76 | _ | 8234 | 0 | 0.0 | 0.29 | 0.29 | 71.230.150.135 | landcoast.com | GET /assets/images/stretch_bottom.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/409/409 | _ | 7794 | 1015 | 0.0 | 6.28 | 6.28 | 68.148.98.178 | zclubofhouston.com | GET / HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/584/584 | _ | 7777 | 562 | 0.0 | 9.59 | 9.59 | 71.230.150.135 | landcoast.com | GET /gallery/images/1/5/thumbs/marla.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/498/498 | W | 0 | 0 | 0.0 | 7.75 | 7.75 | 38.107.191.107 | www.pcexpressway.com | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/351/351 | _ | 7794 | 15 | 0.0 | 4.71 | 4.71 | 68.148.98.178 | zclubofhouston.com | GET /events.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2/2 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.8.1-rc1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2/2 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpmy-admin/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2/2 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.8.0.4/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2/2 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.8.0.2/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2/2 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.8.0.1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1823/1823 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 33.63 | 33.63 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.4-rc1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/3375/3375 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 93.44 | 93.44 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.1-pl2/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/155/155 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 2.67 | 2.67 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.3-rc1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1969/1969 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 27.38 | 27.38 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.8.0.3/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/3/3 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.8.0-rc1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2404/2404 | _ | 98594 | 15 | 0.0 | 65.40 | 65.40 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.3/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2526/2526 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 76.45 | 76.45 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.3/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1553/1553 | _ | 5611 | 234 | 0.0 | 22.33 | 22.33 | 207.46.204.164 | landcoast.com | GET /gallery/style/style.css HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2635/2635 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 123.66 | 123.66 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.1-rc2/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2431/2431 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 45.85 | 45.85 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.4-pl4/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/845/845 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 106.25 | 106.25 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.4-pl3/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2666/2666 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 37.19 | 37.19 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.2-pl1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/866/866 | _ | 5573 | 62 | 0.0 | 14.22 | 14.22 | 67.195.112.156 | zclubofhouston.com | GET /gallery/index.php?gazpart=view&gazimage=857 HTTP/1.0 |
| 0-0 | 1536 | 0/1565/1565 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 21.46 | 21.46 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.3-pl1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/4/4 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.8.0-rc2/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/333/333 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 6.71 | 6.71 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.8.0/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1924/1924 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 38.48 | 38.48 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.4-pl2/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/803/803 | _ | 8234 | 0 | 0.0 | 11.03 | 11.03 | 71.230.150.135 | landcoast.com | GET /assets/images/clearpixel.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/3977/3977 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 72.70 | 72.70 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.2-rc1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1604/1604 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 25.04 | 25.04 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.7.0/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2825/2825 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 35.93 | 35.93 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.4-pl1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1575/1575 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 62.35 | 62.35 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.2/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/106/106 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 1.14 | 1.14 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.8.0-beta1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/598/598 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 6.70 | 6.70 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.7.0-pl2/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/1589/1589 | _ | 7777 | 578 | 0.0 | 20.28 | 20.28 | 71.230.150.135 | landcoast.com | GET /gallery/images/1/5/thumbs/dp080626030.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2620/2620 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 32.67 | 32.67 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.2-beta1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/355/355 | _ | 7794 | 515 | 0.0 | 3.91 | 3.91 | 68.148.98.178 | zclubofhouston.com | GET /assets/memberpics/rotate.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2802/2802 | _ | 7778 | 515 | 0.0 | 90.34 | 90.34 | 71.230.150.135 | landcoast.com | GET /gallery/images/1/5/thumbs/100_6981.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1536 | 0/2193/2193 | _ | 98594 | 0 | 0.0 | 54.58 | 54.58 | 67.19.211.2 | www.pcexpressway.com | GET /phpMyAdmin-2.6.2-rc1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: DBM, maximum size: unlimited current sessions: 1, current size: 173 bytes average session size: 173 bytes |